Erkekler C Grubu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 78 | 25 | 6 | |
2 | KARAGÜMRÜK HENTBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 84 | 4 | 4 |
3 | BEŞEVLER GSK | 3 | 1 | 0 | 2 | 96 | 87 | 9 | 2 |
4 | ULDO SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SOKULLU MEHMET PAŞA | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 106 | -38 | 0 |
Fikstür
En Golcü Oyuncular

Gol Sayısı
0
0

Gol Sayısı
0
0

Gol Sayısı
0
0

Gol Sayısı
0
0

Gol Sayısı
0
0