Erkek C Grubu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONYA B. BLD. | 8 | 8 | 0 | 0 | 303 | 228 | 75 | 16 |
2 | EVEREST YAPI YENİDOĞAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 266 | 237 | 29 | 11 |
3 | ISPARTA BLD. | 8 | 2 | 1 | 5 | 220 | 241 | -21 | 5 |
4 | ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR | 8 | 2 | 2 | 4 | 218 | 251 | -33 | 4 |
5 | BURDUR G.S.K | 8 | 1 | 0 | 7 | 231 | 281 | -50 | 2 |
TARİH | CEZA PUANI | TAKIMI | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
03-06-2022 | 2 | ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR | Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor Kulübü'nün Türkiye Şampiyonaları faaliyetlerinde 1 kategoriye katılmadığı ( Küçükler ) bu nedenle 2 puanı silinmiştir. |
Fikstür
En Golcü Oyuncular


Gol Sayısı
82
82


Gol Sayısı
82
82


Gol Sayısı
62
62


Gol Sayısı
62
62


Gol Sayısı
62
62