K2L B Grubu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.B.B. EGO SPOR KULÜBÜ | 10 | 10 | 0 | 0 | 396 | 208 | 188 | 20 |
2 | ADASOKAĞI SPOR KULÜBÜ | 10 | 7 | 1 | 2 | 377 | 322 | 55 | 15 |
3 | OĞUZELİ HALK EĞT. MER. SK | 10 | 4 | 1 | 5 | 279 | 344 | -65 | 9 |
4 | VOLHENT SPOR KULÜBÜ | 10 | 4 | 1 | 5 | 336 | 335 | 1 | 7 |
5 | KASIRGA SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 1 | 6 | 284 | 338 | -54 | 7 |
6 | KARAMAN VETERANLAR SK | 10 | 0 | 0 | 10 | 181 | 306 | -125 | -4 |
TARİH | CEZA PUANI | TAKIMI | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
12-02-2020 | 2 | KARAMAN VETERANLAR SK | Alt yapı faaliyetlerine katılmaması nedeniyle 2 puanı silinmiştir. |
12-02-2020 | 2 | VOLHENT SPOR KULÜBÜ | Alt yapı faaliyetlerine katılmaması nedeniyle 2 puanı silinmiştir. |
13-02-2020 | 2 | KARAMAN VETERANLAR SK | 8 Şubat 2020 tarihinde oynanması gereken ABB EGO Spor Kulübü - Karaman Veteranlar SK müsabakasına mazeretsiz olarak çıkmayan Karaman Veteranlar SK 10-0 hükmen mağlup sayılarak, 2 puanı silinmiştir... |
Fikstür
En Golcü Oyuncular


Gol Sayısı
99
99


Gol Sayısı
96
96


Gol Sayısı
91
91


Gol Sayısı
81
81


Gol Sayısı
81
81