A Grubu
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1903 MARDİN SPOR KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 | 0 | 200 | 120 | 80 | 9 |
2 | SEYHAN BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 167 | 106 | 61 | 7 |
3 | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999 | 0 |
4 | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999 | 0 |
5 | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999 | 0 |
6 | BAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | -999 | 0 |
7 | CİZRE YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 130 | 171 | -41 | -2 |
8 | VAN EREK BEŞ YILDIZ SPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 0 | 5 | 86 | 186 | -100 | 0 |
TARİH | CEZA PUANI | TAKIMI | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|
29-03-2019 | 2 | CİZRE YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ | 10.02.2019 tarihinde oynanması gereken Van Erek Beş Yıldız SK - Cizre Yıldızlar SK maçına çıkmayan Cizre Yıldızlar SK 10-0 hükmen mağlup sayılarak 2 puanı sillinmiştir. |
29-03-2019 | 2 | VAN EREK BEŞ YILDIZ SPOR KULÜBÜ | 10.03.2019 tarihinde oynanması gereken Seyhan Belediyesi SK maçına mazeretsiz çıkmayan Van Erek Beş Yıldız SK 10-0 hükmen sayılarak 2 puanı silinmiştir. |
10-07-2019 | 2 | 1903 MARDİN SPOR KULÜBÜ | Küçük Erkekler Grup Müsabakalarına katılmadığı için. |
10-07-2019 | 2 | SEYHAN BELEDİYESPOR KULÜBÜ | Küçük Erkekler Grup Müsabakalarına katılmadığı için. |
10-07-2019 | 2 | CİZRE YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ | Küçük Erkek Grup müsabakalarına katılmadığı için |
Fikstür
En Golcü Oyuncular


Gol Sayısı
46
46

Gol Sayısı
41
41

Gol Sayısı
28
28


Gol Sayısı
27
27


Gol Sayısı
27
27