Saha Hakemleri | HALİL KILIÇ - HAMZA SUKAN |
Gözlemciler | AYHAN ÇOLAK |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
2 | HATİCE KARATAŞ | 1 | |
5 | ŞÜKRAN EYLÜL BİLGİÇ | ||
7 | ELİF YAREN UZUN | 3 | |
9 | SEVGİ KALYONCUOĞLU | 7 | |
10 | BURCU YAVAŞ | 2' |
3 |
11 | GAZEL YILMAZ | ||
16 | SEDA İREM GÜLEÇ | ||
17 | CEREN SUBAŞI | ||
18 | CEYDA DOĞAN | 4 | |
19 | DEMET SONKAYA | ||
20 | İLAYDA ÇITAK | 1 | |
22 | YAĞMUR AKTAY | 4 | |
71 | HANDE MUHCU | 2' |
|
72 | MEDİNE ESERKAYA | ||
84 | AÇELYA KAYA | 4 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | ISABELLA NOELLE MBEN BEDIANG |
|
|
5 | PERİHAN TOPALOĞLU ACAR |
2' |
11 |
7 | MEHTAP TEZKORKMAZ |
|
|
10 | FEYZA NUR ÖZTÜRK |
|
3 |
12 | SAHRA DURMAZ |
|
|
16 | HİRA NUR ÖZTÜRK |
|
|
17 | KÜBRA SARIKAYA |
2' |
3 |
19 | ELAINE GOMES BARBOSA |
2' |
2 |
27 | BUSE DÜNDAR |
|
3 |
53 | AYŞENUR UYGUR | 5 | |
61 | KÜBRA AKÇAYOĞLU | ||
77 | HATİCE GÜLER | ||
88 | EYLÜL ŞİLAN YALÇIN | 2' |
6 |