Saha Hakemleri | GÖKHAN KESKİN - ORHAN KESKİN |
Gözlemciler | MEHMET ŞİMŞEK |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | MUSTAFA ARAS | 12 | |
4 | BARIŞ ULUDÜZ | ||
9 | UMUT EKİNCİ | 2 | |
10 | MUSTAFA MÜCAHİT YILMAZ | ||
22 | EMİRCAN ÇİFTÇİ | ||
23 | EYYÜP FURKAN ŞİŞMAN | ||
25 | MURAT YILMAZ | 6 | |
28 | EMİRHAN SERTER | ||
31 | İSMET ARDA ÖĞÜTEN | 4 | |
55 | EMRE ZENGİN | ||
61 | FURKAN YILDIRIM | 2' |
3 |
69 | İLKAY SARAY | ||
88 | VATAN BATI | ||
95 | DOĞUKAN BATI | ||
96 | MUSTAFA MERT TOPAL | 5 | |
99 | GÖKHAN ÇİÇEK | 2' |
1 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | EMRE ÖZEL |
|
|
2 | BUĞRA ÇELİK |
|
|
5 | CAN CUMALI |
|
|
6 | TOLGA GÖZÜTOK |
|
2 |
9 | UĞUR ÖZ |
|
1 |
13 | MUSTAFA ERKARA |
|
2 |
19 | SEZİ SÖZER |
2' |
4 |
21 | CELAL EKMEKÇİ |
2' |
6 |
26 | MUSTAFA COŞKUN |
2' |
5 |
27 | SAMET KAYA | 2' 2' |
5 |
35 | MEHMET ALİ TÜMENCİ | ||
44 | SERKAN ÇAMYEL | ||
69 | YUSUF DİKER | 2' |
8 |
73 | METEHAN ERAT | ||
75 | EFE SEVİ | 2 | |
88 | BURAKHAN AY |