Saha Hakemleri | OKAN ERKAN YURT - ABDULLAH ÖZDENİZ |
Gözlemciler | ZAFER KARAYAZGAN |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | ALP EREN PEKTAŞ | 2 | |
5 | UTKU MEHMET KUTAY | 2 | |
6 | YAŞAR ERDEM ATEŞ | 13 | |
7 | OZAN ÖZEŞ | 2 | |
10 | ŞENOL BOYAR | 1 | |
13 | UĞUR ERCEYLAN | 1 | |
14 | EFE KARAPINAR | 3 | |
15 | MİKAİL YILDIRIM | 5 | |
16 | COŞKUN GÖKTEPE | ||
27 | ATAKAN ŞİRİN | 3 | |
29 | BURAKCAN ÖZDAŞ | 2' 2' |
4 |
31 | BARIŞ BUĞDAY | 12 | |
35 | YİĞİT ERÖZ | ||
38 | AHMET FURKAN CİVAN | ||
77 | KEMAL ÖZDEMİR | ||
88 | BERAT BİLAL ÇEBİ | 3 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | KAAN EMRE AKSU |
|
1 |
3 | TAHA YASİN KURT |
|
4 |
6 | VOLKAN ÇALIŞKAN |
|
7 |
11 | EMRE TOSUN |
|
2 |
18 | FATİH DÜZENLİ |
|
|
19 | TAHİR İLKBAHAR |
2' |
8 |
21 | MUHAMMED TAHA AYAR |
2' |
4 |
22 | MİRHAN KASARCI |
|
|
24 | KÜRŞAT MAHMUT ALICI |
|
|
33 | DOĞUKAN ÖZDEMİR | 2 | |
34 | MEHMET TINAR | 2' |
2 |
35 | MURAT ENÇ | 2' |
3 |
53 | İSMET YILMAZ | 2 | |
61 | BEDRETTİN ÇAKIROĞLU | ||
67 | BATUHAN ÖZDEMİR |