Saha Hakemleri | HASAN KILIÇ - ÖZDEMİR KAAN ÇINAR |
Gözlemciler | MUSTAFA KONTAŞ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | SERHAT KAYA | ||
3 | ALİ EREN ŞAHİN | ||
6 | RAMAZAN SOLAKLIOĞLU | ||
7 | SÜLEYMAN DİNÇ | 2 | |
9 | İSMET ÇATAL | 7 | |
10 | DOĞUKAN SARISOY | 3 | |
15 | FERDİ BAŞBOĞA | 2' |
2 |
19 | OĞUZ MUHAMMET DALKILIÇ | ||
22 | İLKAN KELEŞOĞLU | 2' |
6 |
23 | MUSTAFA KULAKSIZ | 3 | |
24 | UMUT AĞAÇDALI | ||
31 | ENVER YAVAŞ | 1 | |
40 | EMİR KIRMIZIYILDIZ | 5 | |
71 | EMİR TAYAKSI | 1 | |
72 | EREN SOYCAN | 1 | |
88 | YASİN ÇALIŞKAN |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | SERKAN YANAR |
|
|
8 | İBRAHİM ÜÇDAĞ |
2' |
6 |
9 | EMİRHAN GÜNAY |
|
|
11 | MUSA GEDİK |
|
|
14 | BARIŞ TARCAN |
2' |
2 |
17 | EFE ERDEM YAZICI |
|
|
21 | MUSA BAĞIMSIZ |
|
3 |
23 | AKİF ARPA |
|
1 |
24 | BERKAY ÜNAL |
|
|
26 | SERHAT KARADOĞAN | ||
52 | MERT AKSU | ||
55 | EMRE YİĞİTBAŞI | ||
58 | SALİH AKTAŞ | 2' 2' |
10 |
71 | BATUHAN CAYMAZ | 10 | |
77 | FURKAN ELMAS | 1 | |
99 | KADİR KALKAN |