Saha Hakemleri | KÜRŞAT KEF - MESUT ATEŞ |
Gözlemciler | YÜKSEL ÇALKUÇ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | MEHMET DOĞUKAN KARATAY | ||
2 | MUSTAFA UTKU KILIÇ | 1 | |
5 | SADIK EMRE HERSEKLİOĞLU | 2' 2' |
3 |
7 | BARAN DEMİRDELEN | 7 | |
9 | OĞULCAN GÜNEY | 5 | |
10 | ONUR ERSİN | 2 | |
11 | MİLOS LOJANICIC | 2' |
2 |
13 | SEDAT YILDIRIM | ||
15 | MIRI MOHAMMED | 1 | |
18 | YURII BABENKOV | 4 | |
19 | TAHİR İLKBAHAR | 2 | |
22 | TANER GÜNAY | ||
44 | DUSAN MEDİC | ||
53 | RAMAZAN DÖNE | 8 | |
55 | İBRAHİM BİRCAN | ||
61 | EMRE GÜMÜŞTAŞ | 5 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | KAAN EMRE AKSU |
|
|
3 | TAHA YASİN KURT |
|
4 |
7 | EKREM ESAD BÜBER |
|
1 |
11 | EVREN TOSUN |
|
1 |
13 | MUHAMMED YAŞAR |
|
|
18 | FATİH DÜZENLİ |
|
|
21 | MUHAMMED TAHA AYAR |
|
2 |
24 | KÜRŞAT MAHMUT ALICI |
2' |
6 |
28 | KAAN KÜÇÜK |
|
1 |
34 | MEHMET TINAR | 1 | |
40 | EMİR KIRMIZIYILDIZ | 5 | |
44 | MEHMET ŞAFAK MENEK | ||
61 | BEDRETTİN ÇAKIROĞLU | ||
66 | SERKAN YANAR | 2' |
6 |
99 | KADİR KALKAN |