Saha Hakemleri | SERDAR ÖZEN - MEHMET KÜNTAY TAŞKIN |
Gözlemciler | MUSTAFA ŞEKER |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | SAHRA DURMAZ | ||
3 | İLAYDA GÜNNAR | ||
4 | KÜBRA YILMAZ | 7 | |
7 | ELİF ŞAHİN | ||
8 | İLAYDA GÜRSOY | 6 | |
10 | ECREN NAZ DEMİRCİ | 1 | |
12 | FUNDA YILMAZ | ||
13 | GÜLTEN OKUMUŞ | ||
18 | SÜMEYYE ÇOLAK | 1 | |
19 | İREM CAN İNCE | 7 | |
33 | MELEK YAZICI | 1 | |
53 | AYŞENUR UYGUR | 2' |
2 |
61 | HANDE MUHCU | 2' |
2 |
79 | SEDEN İŞGÖREN |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
2 | ÇAĞLA GÜLEÇ |
|
|
3 | DAMLA GÜLEÇ |
|
3 |
4 | HAZAL ÇİTİL |
|
|
6 | SUDE ÇİFÇİ |
2' |
5 |
7 | MELİKE KASAPOĞLU |
|
10 |
9 | ECRİN ÇETİN |
|
|
11 | ELA YILDIZ |
|
1 |
12 | BUSENUR BİNAY |
|
|
14 | KÜBRA KANDEMİR |
|
3 |
16 | GÜLİZ KARAMAN | ||
17 | SİNEM YAPICI | 2 | |
18 | EDA KÖŞKER | ||
28 | BEYZA ATA | ||
61 | BÜŞRANUR ŞAŞ | 5 | |
77 | LENA MOT | ||
93 | ELİF ÇAĞLA ŞEN | 2 |