Saha Hakemleri | GÖKHAN ADIGÜZEL - İLDENİZ KAYGUSUZ |
Gözlemciler | YÜKSEL ÇALKUÇ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | KAZIM EMRE BİÇİCİ | 2 | |
4 | MURAT BEYAZTOPRAK | 2 | |
7 | MÜCAHİT ÖZALP | 6 | |
10 | HASAN BARAN TUNCER | 2 | |
11 | EVREN TOSUN | 2' |
1 |
14 | İBRAHİM EREN ŞENER | ||
16 | CENGİZ POLAT | ||
20 | TUĞBERK ÇATKIN | 5 | |
21 | MUHAMMED YAŞAR | ||
26 | ALİ KARADUT | 1 | |
33 | ÖMER METE ALTINKÖK | ||
38 | MEHMET ALİ KARADURMUŞ | 2 | |
44 | MEHMET ŞAFAK MENEK | 2 | |
55 | ENES DOĞAN | ||
76 | ABDÜLKADİR DUMAN | 1 | |
77 | SONER DİNÇ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | MEHMET DOĞUKAN KARATAY |
|
|
2 | MUSTAFA UTKU KILIÇ |
2' |
|
6 | ÇETİN ÇELİK |
|
6 |
9 | OĞULCAN GÜNEY |
|
7 |
10 | ONUR ERSİN |
|
|
13 | SEDAT YILDIRIM |
|
1 |
14 | MEHMET DEMİREZEN |
|
2 |
15 | MIRI MOHAMMED |
2' |
4 |
18 | YURII BABENKOV |
|
7 |
22 | TANER GÜNAY | ||
24 | MOHAMED GHAZALI BLIDA | 2 | |
33 | OLEKSANDR TIUKIN | 2' |
2 |
44 | DUSAN MEDİC | 6 | |
53 | RAMAZAN DÖNE | ||
55 | İBRAHİM BİRCAN | 2' |
2 |
61 | EMRE GÜMÜŞTAŞ | 2' |
2 |