Saha Hakemleri | FEYYAZ ŞEN - MUHAMMED ATEŞ |
Gözlemciler | NECDET KEKLİKCİ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | RESUL KAĞAN ÇAĞIL | ||
5 | ALİ KABADAYI | 2 | |
7 | VOLKAN TURGUT | 2' |
|
9 | AYBERK KURU | ||
10 | MUHAMMED MUSTAFA TEKCAN | 7 | |
11 | FATİH ATEŞ | ||
12 | VEYSEL ALKIŞ | ||
13 | YİĞİT YAŞAR KOCAARSLAN | 1 | |
14 | ALİCAN GÖÇMEN | 2' 2' |
6 |
17 | DOĞUKAN SARISOY | 2' |
8 |
19 | KASIM CAN KARTAL | 1 | |
20 | MUHAMMED EMRE BİLGİN | 1 | |
38 | MEMİŞ MERT ÖZTÜRK | ||
42 | FURKAN AĞAOĞLU | ||
90 | ALİHAN BAYRAKTAR | ||
96 | MURAT EMİN ACAR | 6 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
4 | HASAN KENAN ÖNEL |
|
|
6 | VOLKAN ÇALIŞKAN |
|
5 |
11 | MUSA GEDİK |
|
|
16 | MUHAMMED ÖZGÜN |
|
|
17 | ARDA VURGUN |
2' |
1 |
19 | EMRE BAKIR |
|
|
22 | MİRHAN KASARCI |
|
|
28 | AHMET ŞENEL ŞAHİN |
|
2 |
34 | ARDA ZERİN |
2' |
3 |
35 | ALP EREN GÖNENÇ | 2' 2' |
|
40 | EMİR KIRMIZIYILDIZ | 2' |
3 |
52 | MERT AKSU | ||
55 | EMRE YİĞİTBAŞI | 3 | |
58 | SALİH AKTAŞ | 7 | |
97 | SENAR TOK | 6 |