Saha Hakemleri | HASAN KILIÇ - ÖZDEMİR KAAN ÇINAR |
Gözlemciler | SEDDİ ÇELİK |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | NURŞAH SANCAK | ||
5 | BEYZANUR TÜRKYILMAZ | 3 | |
8 | CANSU AKALIN | ||
9 | SİNEM VATAN GÜNEY | ||
10 | BURCU DİNDAR | 3 | |
13 | SERPİL İSKENDEROĞLU | 6 | |
14 | NURCEREN AKGÜN GÖKTEPE | 3 | |
21 | BETÜL YILMAZ | 6 | |
22 | YAREN BERFE GÖKER | 0 | |
23 | YASEMİN ŞAHİN | ||
26 | KEVSER BEKTAŞ | ||
37 | CEREN DEMİRÇELEN | 3 | |
47 | BÜŞRA IŞIKHAN | ||
58 | MERVE ERBEKTAŞ | ||
87 | EMİNE GÖKDEMİR | 2' |
4 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | ANCA - MİHELA ROMBESCU |
|
|
2 | GÖZDE SEVEN |
|
|
3 | BUKET SEVEN |
|
|
4 | YASEMİN ÖZGÜR |
2' |
5 |
5 | PERİHAN TOPALOĞLU ACAR |
|
2 |
7 | YELİZ ÖZEL |
|
6 |
10 | ZEHRA OĞUZ |
|
|
12 | SUDE KARADEMİR |
|
|
17 | FATMA AKGÜN |
|
1 |
18 | TUANA AKMAN | ||
19 | ECE SÖZMEN | 1 | |
20 | MOUNA CHEBBAH | 10 | |
24 | KÜBRA SARIKAYA | 3 | |
48 | ÜMMÜGÜLSÜM BEDEL | 1 | |
74 | KATARINA MANCIC | 2' |
2 |
77 | EDANUR BURHAN | 2' |
3 |