Saha Hakemleri | MESUT ERDOĞAN - MUHAMMET TURAN |
Gözlemciler | MERAL KIVANÇ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | KAAN EMRE AKSU | 1 | |
4 | YUSUF AZAKLI | ||
6 | KAZIM EMRE BİÇİCİ | 2' |
6 |
98 | YUSUF M. ÖZER | ||
7 | ABDULLAH ÖZPOLAT | ||
9 | BUĞRA OLGUN | 3 | |
10 | MUHAMMET ALİ ÇAKIR | ||
11 | HAKAN ŞAHİN | 5 | |
17 | ÖMER SARI | ||
22 | MEHMETHAN ŞEKER | ||
23 | İHSAN ADAK | ||
27 | MUHAMMET NİYAZİ BOZKURT | 2' |
5 |
31 | EMRE ERTÜRK | 2' 2' |
1 |
51 | ZEKERİYA GÜLEŞ | 3 | |
53 | FERDİ KAYIŞ | 2 | |
67 | YUSUF ZİYA KILIÇ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
6 | ALPASLAN ASLANTÜRK |
|
6 |
8 | ONUR TAŞ |
|
2 |
9 | ENES MUSTAFA BULUT |
2' 2' |
5 |
10 | SEMİH MENEVŞE |
2' |
|
12 | NECATİ ÖZKAR |
|
|
16 | DOĞAN ASLANTAŞ |
|
1 |
17 | AHMET ÇAVDAR |
|
|
24 | ENESHAN ÖZDEMİR |
|
2 |
33 | ATAKAN ÇAKIR |
|
|
55 | EFE FIRTINA | ||
58 | MUHAMMED KÜRŞAD AVCI | ||
71 | SABRİ KAAN TORAMAN | 4 | |
99 | SAMET GÜN | 2' |
2 |