Saha Hakemleri | KÜRŞAT KEF - MESUT ATEŞ |
Gözlemciler | MURAT ATİLLA DİLEK |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
4 | YUSUF AZAKLI | ||
6 | KAZIM EMRE BİÇİCİ | ||
7 | MURAT YILDIZ | 7 | |
10 | MUHAMMET ALİ ÇAKIR | ||
11 | TANER ÖNUSTA | 1 | |
14 | YUSUF M. ÖZER | 1 | |
17 | DOĞUKAN SARISOY | 2' |
3 |
18 | FATİH DÜZENLİ | ||
20 | ÖMER SARI | 2' |
2 |
24 | İBRAHİM KEREM YONTAR | 6 | |
38 | MEMİŞ MERT ÖZTÜRK | ||
52 | ONUR KARAMEŞE | ||
53 | FERDİ KAYIŞ | 6 | |
67 | YUSUF ZİYA KILIÇ | ||
95 | İSMET YILMAZ | 6 | |
96 | TAHİR İLKBAHAR | 4 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
5 | SERTAN CAN ERDOĞAN |
|
4 |
6 | YAŞAR ERDEM ATEŞ |
2' |
4 |
7 | ALİ EMRE BABACAN |
|
8 |
9 | FATİH ÇALKAMIŞ |
|
|
10 | ONUR ERSİN |
|
5 |
16 | BURAK TURAN |
|
|
17 | SALİH ULUDAĞ |
|
4 |
23 | ÖMER FARUK GÜLDAL |
|
3 |
24 | DOĞUKAN KESER |
2' |
3 |
29 | ADNAN TAYFUR | 2' 2' |
3 |
34 | HALİL CANGÜR | ||
53 | RAMAZAN DÖNE | 6 | |
77 | DANYEL KAYA | 2' |
5 |