Saha Hakemleri | CİHAD GÜZEL - SELİM GÖKÇELİK |
Gözlemciler | KENAN SİVRİKAYA |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | YAĞIZ ÖKSÜZCÜK | ||
7 | NIKOLA ARSENİC | 5 | |
10 | ÖMER OZAN ARİFOĞLU | 2 | |
12 | ENİS YATKIN | ||
13 | YAKUP YAŞAR SİMSAR | 1 | |
17 | OZAN ERDOĞAN | ||
19 | BARAN NALBATOĞLU | 1 | |
22 | EYÜP ARDA YILDIZ | 1 | |
23 | DOĞUKAN KESER | 3 | |
24 | EMRE KESKİN | 2' |
1 |
35 | ŞEVKET YAĞMUROĞLU | 5 | |
48 | EMRE ENGİN | 5 | |
55 | ÖZGÜR SARAK | 3 | |
61 | ONUR EREN GEDİKLİ | 1 | |
77 | GÖKAY BİLİM | 9 | |
87 | OĞUZHAN ÇAPAR |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | KAAN EMRE AKSU |
|
|
3 | TAHA YASİN KURT |
|
6 |
6 | VOLKAN ÇALIŞKAN |
|
4 |
11 | EMRE TOSUN |
|
1 |
18 | FATİH DÜZENLİ |
|
|
19 | TAHİR İLKBAHAR |
|
3 |
21 | MUHAMMED TAHA AYAR |
|
7 |
24 | KÜRŞAT MAHMUT ALICI |
|
1 |
33 | DOĞUKAN ÖZDEMİR |
|
|
34 | MEHMET TINAR | ||
35 | MURAT ENÇ | 2' |
|
53 | İSMET YILMAZ | 1 | |
61 | BEDRETTİN ÇAKIROĞLU | ||
67 | BATUHAN ÖZDEMİR | 3 |