Saha Hakemleri | ABDULLAH ÖZDENİZ - OKAN ERKAN YURT |
Gözlemciler | ZAFER KARAYAZGAN |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
10 | GİZEM AYDIN | ||
11 | BUSE NUR ALİBAŞ | ||
12 | İREM MAHMUTOĞLU | ||
2 | ÖZGECAN UÇAR | 5 | |
22 | NURİYE AYKAN | ||
23 | SERAP YİĞİT | ||
27 | SELDA DEMİR | ||
29 | BİRGÜL TUZSUZ | 2' |
7 |
3 | ELİF KÜÇÜKCANKURTARAN | ||
33 | ZEYNEP ERSÖZ | 2 | |
47 | CANSU ERDOĞDU | 2 | |
67 | ZEYNEPNUR ULUKOZ | 2' 2' |
8 |
8 | NEŞE ŞİMŞEK | 2 | |
86 | CEREN AKYOL | 2' |
5 |
87 | CEYHAN COŞKUNSU | ||
98 | SÜMEYYE ÇOLAK |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | RANA DOĞAN |
|
|
10 | KÜBRANUR ŞAHAN |
|
3 |
11 | ZEYNEP NUR BİLGEÇ |
|
3 |
17 | FATMA AKGÜN |
2' |
3 |
18 | TUĞBA ÖZBEK |
|
|
19 | BÜŞRA IŞIKHAN |
|
6 |
20 | ELA ÖRGEN |
|
|
22 | MELEK YAZICI |
|
2 |
26 | AYŞENUR ŞENSÖZ |
|
|
4 | ALEYNA DEMİREL | ||
5 | NUR ALEYNA KÖSE | 1 | |
6 | SİMAY ATAY | 2 | |
7 | SELEN KESER | 2 | |
77 | ESRA ERTAP KOYUNCU | ||
79 | DENİZ YURCU | 2' |
4 |
9 | SİNEM VATAN | 2' |
11 |