Saha Hakemleri | MEHMET KÜNTAY TAŞKIN - İSMAİL DOĞAN |
Gözlemciler | ABDULLAH ULUKIŞ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | RANA DOĞAN | ||
10 | KÜBRANUR ŞAHAN | 2' |
1 |
11 | ZEYNEP NUR BİLGEÇ | 2' 2' |
3 |
14 | FATMA ÖZBAHAR | ||
17 | FATMA AKGÜN | 2' |
5 |
18 | TUĞBA ÖZBEK | ||
20 | ELA ÖRGEN | ||
22 | MELEK YAZICI | ||
26 | AYŞENUR ŞENSÖZ | ||
4 | ALEYNA DEMİREL | ||
5 | NUR ALEYNA KÖSE | 1 | |
6 | SİMAY ATAY | ||
7 | SELEN KESER | 2' |
|
77 | ESRA ERTAP KOYUNCU | 4 | |
79 | DENİZ YURCU | ||
9 | SİNEM VATAN | 9 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | ISABELLA NOELLE MBEN BEDIANG |
|
|
10 | MONİKA JANESKA |
2' |
3 |
11 | DÖNEGÜL BOZDOĞAN |
|
|
15 | TUĞBA SUNGUR |
|
|
18 | MERVE ÖZKAŞIKÇI |
|
|
2 | SENA NUR ÇELİK |
|
|
20 | CEYLAN AYDEMİR |
|
|
21 | ALEXANDRA SANNIKOVA |
|
|
22 | ZELJANA STOJAK |
|
|
23 | ŞÜKRAN BEYTEKİN | ||
27 | SANJA PREMOVIC | 2' |
6 |
30 | ALENA IKHNEVA | 4 | |
5 | BEYZANUR TÜRKYILMAZ | 6 | |
61 | EDANUR KILIÇ | 2 | |
7 | IVANA GAKIDOVA | 3 | |
9 | FULYA NAİME BOZYURT |