Saha Hakemleri | KADİR TUNCER - SITKI CAN PEKİN |
Gözlemciler | MEHMET ER |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | MERVE ALP | 2 | |
5 | NUR ALEYNA KÖSE | ||
7 | SELEN KÖKLÜ | ||
8 | RABİA ER | ||
10 | KÜBRANUR ŞAHAN | 1 | |
11 | ZEYNEP NUR BİLGEÇ | 2 | |
14 | BUĞU SÖNMEZ | ||
15 | RANA DOĞAN | ||
17 | EZGİ ÖZGE GÖKER | ||
18 | TUĞBA ÖZBEK | ||
19 | KERİMAN KANDEMİR | 1 | |
26 | AYŞENUR ŞENSÖZ | ||
33 | ŞEVVAL ÖZSÖZ | 2' |
|
45 | FATMA AKGÜN | 3 | |
53 | AYŞENUR SORMAZ | 2' |
9 |
77 | NAZLI TAN |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | ANCA - MİHELA ROMBESCU |
|
|
4 | YASEMİN ÖZGÜR |
|
6 |
7 | YELİZ ÖZEL |
|
6 |
10 | BURCU DİNDAR |
|
8 |
14 | GİZEM KOCA |
|
|
17 | ECE SÖZMEN |
2' |
6 |
19 | SİBEL KICIROĞLU |
|
|
20 | İLAYDA BAKTIR |
|
1 |
25 | GİZEM BUSE DALLI |
|
|
26 | SUDE GÜNGÖR | 2' |
|
30 | ANASTASIIA SAVAŞ | 2' |
1 |
35 | HALİME İSLAMOĞLU | ||
47 | BÜŞRA IŞIKHAN | 4 | |
53 | ECEM BİRBEN | 2' |
1 |