Saha Hakemleri | AHMET KOÇ - NEDİM GÜNEŞ |
Gözlemciler | MUSTAFA ŞEKER |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | MEHMET EMRE | ||
5 | EMRE AŞKAR | ||
18 | ENES GÜMÜŞOK | 1 | |
20 | EMRE YİĞİTBAŞI | ||
22 | İLKAN KELEŞOĞLU | 2' |
5 |
23 | YASİN ÇALIŞKAN | ||
24 | UĞUR CAN DOĞAN | 2' |
1 |
27 | ADNAN TAYFUR | 1 | |
31 | BARIŞ BUĞDAY | 7 | |
33 | OLEKSANDR TIUKIN | 2' 2' 2' |
5 |
42 | CEMAL KÜTAHYA | 2' |
6 |
46 | FURKAN GİRAY ÖZKARA | ||
53 | İSMET YILMAZ | 2' |
1 |
77 | DANYEL KAYA | 8 | |
98 | ÖZTÜRK AHMET BUHUR |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | MEHMET DOĞUKAN KARATAY |
|
|
2 | MUSTAFA UTKU KILIÇ |
|
|
5 | SADIK EMRE HERSEKLİOĞLU |
|
|
7 | BARAN DEMİRDELEN |
|
|
9 | OĞULCAN GÜNEY |
|
3 |
10 | ONUR ERSİN |
2' 2' |
5 |
11 | MİLOS LOJANICIC |
|
3 |
13 | SEDAT YILDIRIM |
|
2 |
15 | MIRI MOHAMMED |
2' |
5 |
18 | YURII BABENKOV | 2' |
2 |
19 | TAHİR İLKBAHAR | ||
22 | TANER GÜNAY | ||
44 | DUSAN MEDİC | 6 | |
55 | İBRAHİM BİRCAN | 2' |
1 |
61 | EMRE GÜMÜŞTAŞ | 4 |