Saha Hakemleri | MAHMUT BOYRAZ - EBUBEKİR BOYRAZ |
Gözlemciler | EROL GÜLÜMSEK |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
0 | |||
3 | |||
0 | |||
0 | |||
13 | KÜBRA KATAR | 2' |
4 |
17 | FATMA AKGÜN | 6 | |
23 | FATMA ÖZDEMİR | 1 | |
0 | |||
3 | |||
2 | |||
95 | İREM KÖSE | 0 | |
2' |
6 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | SEVİLAY İMAMOĞLU ÖCAL |
|
0 |
3 | NURŞAH SANCAK |
|
10 |
5 | ZEHRA OĞUZ |
|
6 |
9 | YELİZ YILMAZ |
2' |
1 |
10 | BUKET YILMAZ |
|
2 |
13 | CANSU PİREN |
|
2 |
14 | DEMET SONKAYA |
|
0 |
23 | YASEMİN ŞAHİN |
|
5 |
44 | MERVE ÇAVUŞ |
|
0 |
45 | ÇAĞRI ÇİNKAN | 0 | |
48 | REYHAN KAYA | 5 | |
61 | İLKE YILDIZ | 4 | |
93 | KÜBRA ÖZYILMAZ | 2' |
3 |
96 | MELİSA BAYZİT | 0 |