Saha Hakemleri | ATİLLA YILDIZ - FATİH KULMAÇ |
Gözlemciler | MURAT ATİLLA DİLEK |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | UROS JEVTIC | 3 | |
4 | SAMET KAYNAK | 2 | |
0 | SALİH ULUDAĞ | 4 | |
10 | SERKAN MEHMET KİBAR | 5 | |
13 | ALPEREN KONAN | 2' |
0 |
15 | SİNAN KABA | 4 | |
13 | ALPEREN KONAN | 0 | |
53 | FERDİ KAYIŞ | 2 | |
58 | SALİH AKTAŞ | 3 | |
61 | YÜCEL ŞAHİN | 2' |
1 |
77 | OKAN BOSTAN | 1 | |
95 | İSMET YILMAZ | 8 | |
96 | EMRE ZENGİN | 0 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | SERKAN YANAR |
|
3 |
7 | MÜMİN ÖZDEMİR |
|
1 |
8 | TEKİN ÇETİN |
|
2 |
9 | CAN DEMİRHAN |
2' |
3 |
10 | OĞUZHAN ALGÜL |
|
1 |
12 | ALİHAN BAŞARAN |
|
1 |
13 | BAYRAM SEZGİN |
|
0 |
15 | SELİM CAN OKTAR |
|
0 |
17 | İBRAHİM KEREM YONTAR |
|
2 |
18 | ÜMİT BURHAN | 4 | |
19 | EFE ERTEKİN | 2' |
3 |
28 | YUNUS EMRE ÖKSÜZ | 0 | |
52 | MERT AKSU | 2 |