Saha Hakemleri | FUAT ÇAM - YÜKSEL ÇALKUÇ |
Gözlemciler | COŞKUN DOĞAN |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
8 | TEKİN ÇETİN | 1 | |
28 | YUNUS EMRE ÖKSÜZ | 0 | |
52 | MERT AKSU | 7 | |
18 | ÜMİT BURHAN | 3 | |
3 | SERKAN YANAR | 2 | |
12 | ALİHAN BAŞARAN | 0 | |
9 | CAN DEMİRHAN | 0 | |
13 | EMİRHAN GÜNAY | 3 | |
62 | KADİR İSLAM GÜLAY | 4 | |
17 | İBRAHİM KEREM YONTAR | 2 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | UROS JEVTIC |
|
-1 |
4 | SAMET KAYNAK |
|
4 |
0 | SALİH ULUDAĞ |
|
3 |
10 | SERKAN MEHMET KİBAR |
|
0 |
15 | SİNAN KABA |
|
2 |
13 | ALPEREN KONAN |
2' |
3 |
53 | FERDİ KAYIŞ |
2' 2' |
9 |
58 | SALİH AKTAŞ |
2' 2' |
8 |
0 | ALPEREN BAŞER |
|
0 |
61 | YÜCEL ŞAHİN | 5 | |
96 | EMRE ZENGİN | 0 | |
95 | İSMET YILMAZ | 8 |