Saha Hakemleri | TANER KAPLAN - BURAK KARA |
Gözlemciler | ADİL BÖLÜKBAŞ |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
3 | YUNUS GÜÇLÜ | 0 | |
4 | ENİS KAHYA | 8 | |
8 | KAZIM EMRE BİÇİCİ | 2' |
3 |
10 | ENES GÜMÜŞSOY | 2 | |
11 | ÇAĞRI AYDIN | 2' 2' |
4 |
12 | YUSUF ZİYA KILIÇ | 0 | |
14 | MAHMUT FURKAN GÜRBÜZ | 0 | |
15 | ABDULKADİR DUMAN | 0 | |
16 | YASİN KURNAZ | 0 | |
17 | MUHAMMET NİYAZİ BOZKURT | 0 | |
18 | HALİM TÜRKSOY | 0 | |
19 | H. BERKE DEMİROĞULLARI | 2' |
4 |
21 | RECEP KIRDAL | 11 | |
26 | İBRAHİM DEMİR | 0 | |
77 | ÖZKAN BAŞLAMA | 0 | |
98 | MERT DİNER | 0 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | İSMAİL KAYRALI |
|
0 |
4 | ALPEREN KONAN |
|
1 |
5 | CAN ERTUĞ IŞIKDOĞDU |
2' |
2 |
|
0 | ||
2' |
1 | ||
2' |
4 | ||
10 | ÖZKAN KARABOĞA |
|
5 |
11 | OĞUZ ATICI |
|
0 |
12 | ENGİN GÜDÜKOĞLU |
|
0 |
77 | ALPASLAN ŞİMŞEK | 2 | |
16 | RASİM ŞEKERCİ | 0 | |
3 | |||
22 | YAŞAR ÖZDİRİK | 2' |
10 |