Saha Hakemleri | AHMET KOÇ - NEDİM GÜNEŞ |
Gözlemciler | ZAFER KARAYAZGAN |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | KÜBRANUR CESUR | 0 | |
3 | İLAYDA DURDU | 0 | |
7 | SUEDA NUR ERMEN | 0 | |
10 | TUĞBA YÜKSEL | 0 | |
11 | ZUHAL TOKGÖZ | 0 | |
12 | GÖZDE NUR ULU | 0 | |
14 | HALİSE GÜNEŞ | 2 | |
16 | KEVSER BEKTAŞ | 0 | |
18 | KEZBAN GÜNEŞ | 2' 2' |
5 |
27 | GÜLBAHAR İKİAHIRLI | 0 | |
40 | RABİA ASLAN | 0 | |
42 | YILDIZ TÜRKMEN | 0 | |
46 | EBRU YILDIZ | 0 | |
68 | ESRA KARA | 2' |
12 |
77 | ÜMMÜGÜLSÜM KÜBRA ÖZDOĞAN | 0 | |
87 | EMİNE GÖKDEMİR | 2' |
5 |
Forma | Sporcu | Ceza | Gol |
---|---|---|---|
1 | BÜŞRA ERDOĞDU |
|
0 |
3 | ZEYNEP ERSÖZ |
2' |
1 |
|
0 | ||
|
0 | ||
13 | KÜBRA KATAR |
|
1 |
17 | FATMA AKGÜN |
|
2 |
23 | FATMA ÖZDEMİR |
|
0 |
33 | CUMHURİYE HOTZİC |
|
0 |
68 | DUYGU ASLAN |
|
0 |
87 | NEŞE ŞİMŞEK | 2' |
7 |
95 | İREM KÖSE | 4 | |
2' |
9 |