K2L A Grubu
TAKIM | O | G | M | B | A | Y | AV | P | %10 | T.P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN HENTBOL SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | TRABZON İMKB MTAL SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KIRŞEHİR BELEDİYE GSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OLİMPİK PAZAR SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BEYCİLER SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KÜTAHYA ÜLKÜ SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KIZILTEPE SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GÖKTÜRK SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | YENİDOĞAN SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GÖKTÜRK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikstür
En Golcü Oyuncular

Adı & Soyadı | : | ALEYNA KURT |
Takımı | : | BEYCİLER SK |
Mevkii | : | Pivot |
Forma Nu. | : | 10 |
Attığı Gol | : | 0 |

Adı & Soyadı | : | AMİNE HARMANKAYA |
Takımı | : | BEYCİLER SK |
Mevkii | : | Kaleci |
Forma Nu. | : | 33 |
Attığı Gol | : | 0 |

Adı & Soyadı | : | BÜŞRA BERFİN LAÇIN |
Takımı | : | BEYCİLER SK |
Mevkii | : | Sol Oyun Kurucu |
Forma Nu. | : | 14 |
Attığı Gol | : | 0 |

Adı & Soyadı | : | EDA HIZARCIOĞLU |
Takımı | : | BEYCİLER SK |
Mevkii | : | Orta Oyun Kurucu |
Forma Nu. | : | 4 |
Attığı Gol | : | 0 |

Adı & Soyadı | : | ELİFNUR ANCİR |
Takımı | : | BEYCİLER SK |
Mevkii | : | Sağ Kanat |
Forma Nu. | : | 77 |
Attığı Gol | : | 0 |